| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1702 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 401 kcal | |
| Matières grasses | 2,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | |
| Glucides | 93 g | |
| dont Sucres | 76 g | |
| Protéines | 1,9 g | |
| Sel | 0,37 g |
Une valeur sûre pour un petit plaisir,beaucoup de patience pour les ouvrir...
Acheté pour Halloween, a fait des heureux .
Je l ai découvert il n'y a pas longtemps et j en ai recommandé aujourd'hui en faisant ma commande
bon produit excellent parfum merci
Trs bon produit toujours aussi pénible à ouvrir
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr