| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 159 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 37 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 9 g | |
| dont Sucres | 8,9 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
J'ai l'habitude d'acheter ce produit chaque semaine et normalement ça part très vite mais ce lot est intéressant que ce soit la quantité par rapport au pris que l'emballage
Mes enfants adorent depuis leur enfance et là, ils sont adultes et ils aiment toujours autant le Caprisun