| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 438 kJ | 5,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 104 kcal | 5,00 % |
| Matières grasses | 2,5 g | 4,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g | 6,00 % |
| Glucides | 12 g | 5,00 % |
| dont Sucres | 12 g | 13,00 % |
| Lactose | 7 g | |
| Protéines | 8,3 g | 17,00 % |
| Sel | 0,25 g | 4,00 % |
| Vitamine A | 300 | 38,00 % |
| Vitamine D | 3,8 | 76,00 % |
| Vitamine E | 4,5 | 38,00 % |
| Thiamine | 0,43 | 39,00 % |
| Riboflavine | 0,53 | 38,00 % |
| Niacine | 6 | 38,00 % |
| Vitamine B6 | 0,53 | 38,00 % |
| Acide folique | 75 | 38,00 % |
| Vitamine B12 | 0,95 | 38,00 % |
| Biotine | 19 | 38,00 % |
| Acide Pantothénique | 2,3 | 38,00 % |
| Calcium | 300 | 38,00 % |
J'ai découvert ce produit grace à une promotion et il est bon
du lait de marque, qui a le gout de lait et pas d'eau comme certains produits vendus sur cette enseigne bien moins cher
J'aime ce lait et en plus pas cher. Bon rapport qualité prix
Je suis très satisfaite, lait pour dans le café le matin
Prix élevé mais de bien meilleure qualité pour la nutrition comme lait demi-écrémé.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr