| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 488 kJ | 5,80 % |
| valeur énergétique (kcal) | 116 kcal | 5,80 % |
| Matières grasses | 4 g | 5,70 % |
| dont Acides gras saturés | 2,5 g | 13,00 % |
| Glucides | 12 g | 4,60 % |
| dont Sucres | 12 g | 13,00 % |
| Protéines | 8 g | 16,00 % |
| Sel | 0,25 g | 4,20 % |
| Calcium | 300 | 30,00 % |
J'adore mon lait préférée depuis très longtemps
Très Bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr