| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 254 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 61 kcal | |
| Matières grasses | 3,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g | |
| Acide linoléique = LA | 0,31 g | |
| Acide alpha-linolénique = ALA | 0,04 g | |
| Glucides | 6,5 g | |
| dont Sucres | 6,1 g | |
| Lactose | 5,9 g | |
| Protéines | 1,5 g | |
| Caséines | 1,2 g | |
| protéines sériques | 0,3 g | |
| Sel | 0 g | |
| Sodium | 30 | 8,00 % |
| Vitamine A | 56 | 14,00 % |
| Vitamine D | 1,6 | 23,00 % |
| Vitamine E | 1,6 | 32,00 % |
| Vitamine K | 1,5 | 13,00 % |
| Vitamine C | 11 | 24,00 % |
| Thiamine | 50 | 8,00 % |
| Riboflavine | 150 | 19,00 % |
| Niacine | 0,8 | 11,00 % |
| Vitamine B6 | 70 | 10,00 % |
| Vitamine B12 | 0,15 | 19,00 % |
| Biotine | 2 | 10,00 % |
| Acide Pantothénique | 0,5 | 13,00 % |
| Potassium | 85 | 9,00 % |
| Chlorure | 42 | 8,00 % |
| Calcium | 75 | 14,00 % |
| Phosphore | 54 | 10,00 % |
| Magnésium | 5,5 | 7,00 % |
| Fer | 1,2 | 15,00 % |
| Zinc | 0,5 | 10,00 % |
| Cuivre | 40 | 8,00 % |
| Manganèse | 10 | 1,00 % |
| Fluorure | < 10 | 0,00 % |
| Sélénium | 2 | 10,00 % |
| Iode | 13 | 16,00 % |
| Folate | 13 | 10,00 % |
Très bon lait, je recommande.
Mon fils aime bien il le boit
Le produit va pour notre fils il adore
Lait très bien pour bébé, qui suit le numéro 3
Tres bonne qualité, mais nous voulions commander plus de 1 paquet malheureusement vous nous avez pas donner cette possibilité car le nombre est limité