| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 260 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 61 kcal | |
| Matières grasses | 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 7,8 g | |
| dont Sucres | 7,8 g | |
| Protéines | 6,5 g | |
| Sel | 0,13 g | |
| Vitamine D | 5 | 100,00 % |
| Calcium | 240 | 30,00 % |
Bon fromage blanc Onctueux
achat de remplacement mais de bonne qualité
Qualité top , bien onctueuse
Bon produit pour un petit déjeuner sain. Ajouter un peu de sirop d'agave, un kiwi, du muesli.
Pas pu le gouter etant donné qu'auchan drive m'a choisi un délai de péremption trop court
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr