| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 564 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 135 kcal | |
| Matières grasses | 6,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,2 g | |
| Glucides | 17 g | |
| dont Sucres | 11 g | |
| Protéines | 1,7 g | |
| Sel | 0,14 g |
J'achète ce produit quand il est en promo ils sont bon et moelleux et ont bon gout.
Les petits bouts se régal.
Pour le noter il aurait fallu que je l ai eu !!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr