| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 477 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 113 kcal | |
| Matières grasses | 3 g | |
| dont Acides gras saturés | 2 g | |
| Glucides | 8,5 g | |
| dont Sucres | 8,5 g | |
| Protéines | 13 g | |
| Sel | 2 g | |
| Calcium | 300 | 38 % |
Très bon goût j'en t'achèterai
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr