| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 656 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 158 kcal | |
| matières grasses | 10 g | |
| dont acides gras saturés | 1,30 g | |
| glucides | 7,70 g | |
| dont sucres | 0,80 g | |
| protéines | 8,20 g | |
| sel | 0,66 g |
J'adore même si ils ont un peu la main lourde sur le sel. Je recommande tout de même.
Très bon au goût, de bons morceaux de poisson (pas uniquement de la purée), mais quelques arêtes...
Délicieuse. Se congèle bien. C’est parfait quand on a plus rien à manger. Très pratique. J’en achète depuis plusieurs années.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr