| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1471 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 350 kcal | |
| Matières grasses | 28 g | |
| dont Acides gras saturés | 19 g | |
| Glucides | < 1,6 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 24 g | |
| Sel | 1,7 g |
La meilleure raclette avec un petit goût de fumé !
Manque de goût. Même pour un prix plus modique et une belke quantité.
J'en rachèterai ! Très bon
Assez bon ça change du nature
Fondant, très agréable en bouche, délicatement fumé
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr