| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 599 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 143 kcal | |
| Matières grasses | 7 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,2 g | |
| Glucides | 16 g | |
| dont Sucres | 12 g | |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | |
| Protéines | 3,9 g | |
| Sel | 0,09 g |
GOÛTEUSE : Texture légère, goût naturel sans excès de vanille. Réellement très bonne
Alors la semoule au lait saveur vanille c'est vraiment bon, mais celle là !!!!!!!!! Avec les petits grains de gousse de vanille..... C'est un délice !!!!!
Ça me rappelle le gâteau de semoule d'antan
bon goût dommage trop sucré
Tres bon Tres bon Tres bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr