| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 538 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 129 kcal | |
| Matières grasses | 7,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,5 g | |
| Glucides | 14 g | |
| dont Sucres | 8,4 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 1,8 g | |
| Sel | 0,26 g |
Le prix et la qualité sont incroyable
Le goût du beurre y est !
Délicieux. Un vrai péché !
Un quatre quart exceptionnel.
Mes petits enfants adorent ce gâteau marbré
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr