| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 737 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 175 kcal | |
| Matières grasses | 3,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | |
| Glucides | 27 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 7,3 g | |
| Sel | 0,9 g |
Très satisfaite des produits Boni, en général. En plus, c'est local.
Je les ai trouvé sec et ont durci rapidement à la poêle. L'autre marque est meilleure.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr