| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 209 kJ | 3 % |
| valeur énergétique (kcal) | 50 kcal | 3 % |
| Matières grasses | 2 g | 3 % |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g | 6 % |
| Glucides | 4,7 g | 2 % |
| dont Sucres | 1 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | 2,6 g | |
| Protéines | 2 g | 4 % |
| Sel | 0,64 g | 17 % |
J'ai acheté ce produit pour l'avoir testé auparavant
Très bonne purée de légumes verts
EXcellent produit à recommander
Purée très bonne, mes petits adorent 👍👍👍
pas encore consommé à ce jour
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr