| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 846 kJ | 10 % |
| valeur énergétique (kcal) | 203 kcal | 10 % |
| Matières grasses | 9,6 g | 14 % |
| dont Acides gras saturés | 2 g | 10 % |
| Glucides | 20 g | 8 % |
| dont Sucres | 2,4 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 5,9 g | |
| Protéines | 6,1 g | 12 % |
| Sel | 0,54 g | 9 % |
j'aime beaucoup cette gamme de produits c'est bon et c'est originale, une façon agréable de manger des légumes
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr