Garantie fabricant: 2 ans *
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 320 kJ | 4 % |
| valeur énergétique (kcal) | 76 kcal | 4 % |
| Matières grasses | 1,2 g | 2 % |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | 1 % |
| Glucides | 12 g | 5 % |
| dont Sucres | 6,3 g | 7 % |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | |
| Protéines | 2,9 g | 6 % |
| Sel | 0,28 g | 5 % |
Vous avez changé d’avis ou votre article ne vous satisfait pas ?
Rien de plus simple :
Vous disposez de 30 jours pour effectuer un retour !
* Indépendamment de la garantie fabricant, ce produit bénéficie de la garantie légale de conformité (voir CGV).
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr