| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 489 kJ | 6 % |
| valeur énergétique (kcal) | 116 kcal | 6 % |
| Matières grasses | 0,4 g | 1 % |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 1 % |
| Glucides | 16 g | 6 % |
| dont Sucres | < 0,5 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 6,8 g | |
| Protéines | 8,7 g | 17 % |
| Sel | 0,48 g | 8 % |
excellent produit que je recommande vivement
Aussi bon bon en salade que chaud c'est pratique rapide et savoureux j'en achète de cette marque
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr