| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2034 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 485 kcal | |
| Matières grasses | 21,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 10,5 g | |
| Glucides | 65,7 g | |
| dont Sucres | 35,5 g | |
| Protéines | 6,1 g | |
| Sel | 0,73 g |
J'ai acheté ce produit pour la première fois et j'en suis satisfaite
Réponse de Auchan.fr, 07/12/22
- Kelly
Bonjour Den77 et merci pour votre commentaire. C'est top si le produit vous plait ! Belle journée et à très vite,
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr