| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 244 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 58 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 0,9 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,01 g | 0,00 % |
| Glucides | 8,8 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 1,9 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 0,00 % |
| Protéines | 3 g | 0,00 % |
| Sel | 0,03 g | 0,00 % |
| Sodium | 7,5 | 0,00 % |
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.