| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 111 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 27 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 0,3 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,035 g | 0,00 % |
| Glucides | 3,8 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 3,1 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | 0,00 % |
| Protéines | 0,7 g | 0,00 % |
| Sel | 0,1 g | 0,00 % |
| Sodium | 41 | 0,00 % |
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.