| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 237 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 56 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 0,6 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,00 % |
| Glucides | 6,9 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 1,7 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 3,9 g | 0,00 % |
| Protéines | 3,9 g | 0,00 % |
| Sel | 0,04 g | 0,00 % |
| Sodium | 17 | 0,00 % |
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.