| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 219 kJ | 0,00 % | 211 kJ | 0,00 % | 271 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 52 kcal | 0,00 % | 50 kcal | 0,00 % | 64 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 0,1 g | 0,00 % | 0,2 g | 0,00 % | 0,1 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | < 0 g | 0,00 % | 0,066 g | 0,00 % | 0,1 g | 0,00 % |
| Glucides | 11,5 g | 0,00 % | 10,7 g | 0,00 % | 14,4 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 10 g | 0,00 % | 8,4 g | 0,00 % | 11,8 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 0,00 % | 1,8 g | 0,00 % | 2,1 g | 0,00 % |
| Protéines | 0,3 g | 0,00 % | 0,5 g | 0,00 % | 0,5 g | 0,00 % |
| Sel | < 0,005 g | 0,00 % | < 0,008 g | 0,00 % | < 0,007 g | 0,00 % |
| Sodium | 1,9 | 0,00 % | 3,3 | 0,00 % | 2,8 | 0,00 % |
Super compote. Texture parfaite et goût délicieux 😋
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.