| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 200 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 47 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 0,2 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | < 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 10,1 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 8,8 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 0,00 % |
| Protéines | 0,4 g | 0,00 % |
| Sel | < 0,005 g | 0,00 % |
| Sodium | 2,1 | 0,00 % |
Très bon goût Respect des normes qualité Bon goût de fruits Belle onctuosité
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.