| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 348 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 83 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 3,3 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | 0,00 % |
| Glucides | 11 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 10 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 0,00 % |
| Protéines | 1,4 g | 0,00 % |
| Sel | < 0 g | 0,00 % |
| Sodium | < 0 | 0,00 % |
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.