| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 321 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 77 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 3,1 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,8 g | 0,00 % |
| Glucides | 8,7 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 2,6 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | 0,00 % |
| Protéines | 2,4 g | 0,00 % |
| Sel | 0,025 g | 0,00 % |
| Sodium | 10 | 0,00 % |
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.