| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 783 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 190 kcal | |
| Matières grasses | 18 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,7 g | |
| Glucides | 2,9 g | |
| dont Sucres | 2,3 g | |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | |
| Protéines | 3,3 g | |
| Sel | 0,18 g |
J'ai remplacé la crème liquide par cette creme soja, c'est parfait! Meme texture, meilleur pour la santé et en plus c'est moins cher et sans additifs Parfait!
Rempli bien son job, texture et goût ok.
Très bon goût. Pour lier une sauce. En blanquette.au quotidien. Parfaite.
J'achète régulièrement ce produit, il me convient pour le dosage.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr