| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2025 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 484 kcal | |
| Matières grasses | 21 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,8 g | |
| Glucides | 60 g | |
| dont Sucres | 15 g | |
| Fibres alimentaires | 7,3 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Sel | 0,79 g | |
| Phosphore | 278 | |
| Cuivre | 0,48 | |
| Manganèse | 1,7 |
Très bon choix. Ces biscuits sont délicieux
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr