| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 193 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 46 kcal | |
| Matières grasses | 2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 4,9 g | |
| dont Sucres | 3,6 g | |
| Fibres alimentaires | 2,6 g | |
| Protéines | 0,9 g | |
| Sel | 0,57 g |
Très bon goût.Passe très bien accompagné de riz.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr