| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1870 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 445 kcal | |
| Matières grasses | 15 g | |
| dont Acides gras saturés | 4 g | |
| Glucides | 63 g | |
| dont Sucres | 14 g | |
| Fibres alimentaires | 9,2 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Sel | 0,48 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr