| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1751 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 416 kcal | |
| Matières grasses | 8,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,3 g | |
| Glucides | 71 g | |
| dont Sucres | 12 g | |
| Fibres alimentaires | 8,4 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Sel | 0,55 g | |
| Magnésium | 108 | 29,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr