| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1972 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 471 kcal | |
| Matières grasses | 21 g | |
| dont Acides gras saturés | 7,4 g | |
| Glucides | 57 g | |
| dont Sucres | 21 g | |
| Fibres alimentaires | 7,8 g | |
| Protéines | 9,6 g | |
| Sel | 0,26 g | |
| Phosphore | 222 | 31,00 % |
| Fer | 4,3 | 30,00 % |
| Cuivre | 0,58 | |
| Manganèse | 1,3 |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr