| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 677 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 160 kcal | |
| Matières grasses | 2,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 31 g | |
| dont Sucres | 0,9 g | |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | |
| Protéines | 3,2 g | |
| Sel | 0,35 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr