| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 664 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 157 kcal | |
| Matières grasses | 3,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | |
| Glucides | 28 g | |
| dont Sucres | 1,1 g | |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | |
| Protéines | 4,2 g | |
| Sel | 0,78 g |
Même réchauffé selon les consignes de l’emballage le riz manque d’onctuosité. A n’utiliser que pour du dépannage
Je vais découvrir ce produit.
Rapide à faire chauffer. C'est bon
Je ne connaissais pas et j'en rachèterai
Très pratique pour un déjeuner rapide
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr