| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 662 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 157 kcal | |
| Matières grasses | 2,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 30 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | |
| Protéines | 3,4 g | |
| Sel | 0,59 g |
bon produit, j'en racheterai
Très goûteux et ultra rapide au micro-onde. Idéal au bureau quand on n'a pas le temps de faire un repas.
Je recommande ce produit qui est vraiment très très bon et très facile à préparer
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr