| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 917 kJ | 752 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 218 kcal | 179 kcal | ||
| Matières grasses | 11 g | 9,2 g | ||
| dont Acides gras saturés | 6,6 g | 5,4 g | ||
| Glucides | 26 g | 21 g | ||
| dont Sucres | 21 g | 17 g | ||
| Fibres alimentaires | 2,3 g | 1,99 g | ||
| Protéines | 2,9 g | 2,4 g | ||
| Sel | 0,09 g | 0,08 g |
Belle surprise, pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas consommer de lait de vache c’est une super alternative et c’est très bon. Je recommande.
acheté par erreur, je ne reprendrai plus ce parfum déçue par le goût
Pas trop sucré et bien chocolaté, très bon
J’ai acheté ce produit que je connaissais pas, je l’ai adoré cette glace
Glace sans lait de vache achetee pour ma fille qui ne peut pas en consommer.elle est ravie,tres bon gout selon elle. J'enleve 1 etoile pour le prix elevé..
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr