La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | 1 porte | |
| Volume total | 286.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (38 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | blanc | |
| Revêtement extérieur de la porte | plastique | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la alte climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 286.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon naturelle, chaque zone est dédiée à un type d'aliment | |
| Dégivrage du réfrigérateur | manuel | |
| Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur | |
| Cave à vin | ||
| Nombre de clayettes | 5.0 | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 5.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Rangement dans la porte | modulables en hauteur pour adapter votre rangement | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Carafe d'eau intégrée | Non | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 1.0 | |
| Technologie | ||
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 euros/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 22.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 109.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Boîte ou support à oeufs, Non concerné | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 59.5 x 150.8 x 59.2 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 59.5 x 150.8 x 59.2 cm | |
| Poids net | 49.5 | |
| Poids brut | 52.3 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 12 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Roumanie | |
j'ai été décu par l'agencement des etages , beaucoup de place perdue,et idem dans la porte , on n'a pas assez de reglage des hauteurs des etages , l'eclaiage en haut et au fond set tres mal placé n'aiclaire que le haut ,la profondeur du frigo est trop faible