| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1683 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 396 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 99 g | |
| dont Sucres | 97,4 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Le meilleur gout du sucre
Trop cher au kilo. carrefour1.55 euro
achat régulier, je préfère naturel
Produit que je connais depuis mon enfance. Je recommande.
j'avais commande 10 paquets et j'en ais eue que neuf
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr