| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2303 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 558 kcal | |
| Matières grasses | 55 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,8 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 4,6 g | |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | |
| Protéines | 2,9 g | |
| Sel | 2,9 g |
Goût très bon mais très salé
Excellente très onctueuse
J'ai acheté pour la première fois ce produit j'aime bien le mélange pesto et mozza est excellent
Excellent, plus doux que le pesto a la Genovese classique. En espérant qu’il reste disponible en permanence au drive.
Première fois que je test et tout simplement excellent ! Composition clean, super gustativement que demander de plus ?
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr