| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1521 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 359 kcal | |
| Matières grasses | 2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 71 g | |
| dont Sucres | 3,5 g | |
| Fibres alimentaires | 3 g | |
| Protéines | 13 g | |
| Sel | 0,01 g |
J'ai acheté ce produit en remplacement de mon produit que j'achète habituellement qui était absent et j'en suis très satisfaite
Très bonnes pâtes j en achete souvent
Une marque qui a fait ses preuves. Même si un peu chère
De très bonnes pâtes délicieuses
Tres bonnes pates a déguster
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr