| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 78 kJ | 2,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 19 kcal | 2,00 % |
| Matières grasses | 0,5 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,00 % |
| Glucides | 41 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 4 g | 11,00 % |
| Protéines | 0,5 g | 0,00 % |
| Sel | 0,058 g | 2,00 % |
Je connaissais ce produit, pas moyen de l avoir en magasin, fonc et l est trouvé en ligne