| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 388 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 92 kcal | |
| Matières grasses | 3,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,1 g | |
| Glucides | 13 g | |
| dont Sucres | 12 g | |
| Protéines | 3,1 g | |
| Sel | 0,09 g | |
| Fibre | 0 g |
Très satisfaite très bon goût
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr