| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 380 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 90 kcal | |
| Matières grasses | 3 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,9 g | |
| Glucides | 13 g | |
| dont Sucres | 13 g | |
| Protéines | 2,9 g | |
| Sel | 0,12 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
nous aimons la texture et le goût de ces yaourts
excellent yaourt à la texture ferme et au parfum prononcé de vanille.
L’arôme vanille est plus présent que sur les yaourts La Laitière.
Texture ferme, plutôt bon.
Très bon produit . Bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr