| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 252 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 60 kcal | |
| Matières grasses | 0,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 10 g | |
| dont Sucres | 10 g | |
| Protéines | 3,1 g | |
| Sel | 0,1 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
Mes petites enfants adorent!!
Nouveaux formats pour les yop a boire
Facile à emporter, la portion est idéale et le goût plaît aux enfants. Un bon goûter plutôt bien équilibré
Bon rapport qualité prix je recommande
Je l ai acheter plusieurs fois
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr