| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1327 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 315 kcal | |
| Matières grasses | 7,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | |
| Glucides | 52 g | |
| dont Sucres | 11 g | |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | |
| Protéines | 7,7 g | |
| Sel | 1,1 g |
J'aime beaucoup, j'en achète tous les ans. Toast moelleux et parfait pour le foie gras.
Acheter tous les ans pour les fêtes
La qualité et bonne je recommande
Vraiment parfait pour le foie gras
Très bons . Goût brioché . Je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr