| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 1 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 0,6 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Un bon gout de menthe correct malgré Que ce soit de la sous marque De la marque Auchan
Le goût de menthe est très intense
Pas si mentholé que ça, je m'attendais a un goût fort de menthe
Thé très parfumé et en plus très bon
C'est vrai que c'est plus mentholé que un thé à la menthe normal