| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1182 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 285 kcal | |
| Matières grasses | 24 g | |
| dont Acides gras saturés | 17 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 17 g | |
| Sel | 1,8 g |
Parfait. En plus livré à point bien affiné
Il y a longtemps que je n'avais pas acheté ce fromage : il est toujours aussi délicieux avec beaucoup, comme j'aime
À laisser "mûrir" un peu et à manger, presque, à la cuillère mais toujours valeur sûre.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr