| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1290 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 309 kcal | |
| Matières grasses | 20 g | |
| dont Acides gras saturés | 12 g | |
| Glucides | 22 g | |
| dont Sucres | 1,7 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 1,1 g | |
| Fibre | 1,1 g |
Une petite tarte très fade. On ne sent pas le goût des fromages. Je ne recommanderai pas ce produit.
Je connais ce produit depuis longtemps Parfait avec une salade verte quand on n'a pas envie de cuisiner 😊
DECUS SUR LE PRODUIT PAS TRES BON RIEN AVOIR AVEC LES PRODUITS MARIE
assez correct niveau qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr