| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1079 kJ | 1079 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 258 kcal | 258 kcal | ||
| Matières grasses | 13 g | 13 g | ||
| dont Acides gras saturés | 5,9 g | 5,9 g | ||
| Glucides | 22 g | 22 g | ||
| dont Sucres | 3,9 g | 3,9 g | ||
| Protéines | 12 g | 12 g | ||
| Sel | 0,72 g | 0,72 g | ||
| Fibre | 0,7 g | 0,7 g |
La tarte au fromage bien je en rachèterai pas cher
je recommande cette tarte aux fromages excellente
Intolerance au lactose dommage mais sinon bon..
Produit correct mais fond de tarte qui manque de croustillant.
Bon produit j'en reprendrais .
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr