| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 763 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 182 kcal | |
| Matières grasses | 7,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,7 g | |
| Glucides | 21 g | |
| dont Sucres | 2,6 g | |
| Protéines | 6,2 g | |
| Sel | 0,91 g | |
| Fibre | 2,4 g |
Pas mauvais je recommande
Habitué a acheter cet article, ici ont adorent. Bien frais pour les beaux jours. Un régal
Taboule de bonne qualité !!!
Depuis quelques semaines les morceaux de poulet ne sont pas bons et très gras. Dommage car j'en achète depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui ce taboulé était très bon et pas cher.
Très bon produit le goût y est
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr