| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 848,0 kJ | 10,2 % |
| valeur énergétique (kcal) | 204,0 kcal | 10,2 % |
| Matières grasses | 15,0 g | 21,4 % |
| dont Acides gras saturés | 6,04 g | 30,2 % |
| Glucides | 0,0 g | 0 % |
| dont Sucres | 0,0 g | 0 % |
| Protéines | 20,5 g | 41 % |
| Sel | 0,167 g | 2,78 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr